Isolamento Termico





Pannelli realizzati con sughero macinato che garantiscono un isolamento termo-acustico che rimane inalterato nel tempo...
| Densità | 140 Kg/mc ( da 10 mm 190 Kg mc) |
| Coefficiente di conducibilità termica | 0.035 Kcal mc h°C |
| Classe di reazione al fuoco | autoestinguente |
| Resistenza alla compressione | 10 Kg/cmq |
| Stabilità nel tempo | illimitata |
| Putrescibilità | nessuna |
| Attaccabilità da insetti e roditori | inattacabile |
| Assorbimento acustico | 0.14 dB (500 hz) |
| Traspirabilità al vapore | µ = 10:13 |
| Potere fonoisolante ( sp. 3 cm .) | Rw 58 dB (500 hz) |
| Potere fonoisolante ( sp. 4 cm .) pareti divisorie | Rw 52 dB (500 hz) |
| < Prec. | Succ. > |
|---|

Prodotti 



