Isolants Thermo-Acoustique

Fabriqués à partir de liège trituré, ces panneaux garantissent une isolation thermo-acoustique inégalable et inaltérable
| Densité | 140 Kg/mc ( da 10 mm 190 Kg mc) |
| Coefficient de conduction thermique | 0.035 Kcal mc h°C |
| Réaction au feu autoextinction | autoextinction |
| Résistance à la pression | 10 Kg/cmq |
| Stabilité dans le temps | illimitée |
| Putrescibilité | aucune |
| Attaque par les insectes et rongeurs | inattaquable |
| Absorption acoustique | 0.14 dB (500 hz) |
| Passage de la vapeur | µ = 10:13 |
| Pouvoir phono-isolant ( ep. 3 cm .) | Rw 58 dB (500 hz) |
| Pourvoir phono-isolant des parois ( ep. 4 cm .) | |
| < Précédent | Suivant > |
|---|

Produits 



